Rezultate IFN – Ciclul II

 

A.1.0.1. Suprafata padurii pe regiuni

Specificatii Unitatea de masura Regiunea Total
Transilvania Tara Romaneasca Moldova
Terenuri acoperite cu arbori ha 3.710.639,309 1.816.681,223 1.401.726,916 6.929.047,448
EE[%] 1,440 2,028 2,167 1,034
Terenuri destinate impaduririi ha 21.656,304 12.993,601 22.002,754 56.652,659
EE[%] 28,632 28,473 30,700 17,453
Alte terenuri goale ha 24.131,240 16.646,861 11.128,362 51.906,463
EE[%] 24,351 24,710 43,549 18,527
Total ha 3.756.426,850 1.846.321,685 1.434.858,030 7.037.606,570
EE[%] 1,440 2,028 2,167 1,034
EE[%] – Eroare de esantionare (%)

A.2.1. Volumul de lemn pe picior din paduri pe grupe de specii si regiuni

Grupa de specii Unitatea de masura Regiunea Total
Transilvania Tara Romaneasca Moldova
Rasinoase m3 361.541.498,717 107.631.392,346 283.671.812,157 752.844.703,221
EE[%] 7,166 13,831 8,226 5,036
Fag m3 534.422.897,798 201.180.088,194 146.084.546,011 881.687.532,003
EE[%] 5,665 8,966 9,467 4,294
Cvercinee m3 174.902.530,373 105.843.396,641 33.260.267,248 314.006.194,262
EE[%] 7,011 7,394 13,804 4,858
Foioase tari m3 155.450.164,549 77.277.297,273 54.349.874,403 287.077.336,224
EE[%] 5,329 6,266 8,176 3,683
Foioase moi m3 40.007.475,098 49.406.243,052 29.760.382,921 119.174.101,071
EE[%] 11,380 9,318 14,173 6,484
Total m3 1.266.324.566,536 541.338.417,505 547.126.882,740 2.354.789.866,781
EE[%] 2,442 3,615 3,793 1,787
EE[%] – Eroare de esantionare (%)

A.3.1. Volumul mediu la hectar al padurii pe grupe de specii si regiuni

Grupa de specii Unitatea de masura Regiunea Total
Transilvania Tara Romaneasca Moldova
Rasinoase m3∙ha-1 376,673 459,336 486,517 423,609
EE[%] 3,512 6,179 3,725 2,365
Fag m3∙ha-1 412,836 417,216 431,054 416,753
EE[%] 2,551 4,215 4,306 1,956
Cvercinee m3∙ha-1 302,955 240,535 304,172 278,695
EE[%] 2,643 3,163 5,421 1,906
Foioase tari m3∙ha-1 217,604 165,424 213,131 199,841
EE[%] 2,776 3,907 5,099 2,073
Foioase moi m3∙ha-1 243,057 256,010 257,877 251,958
EE[%] 6,036 4,329 7,424 3,281
Total m3∙ha-1 341,269 297,982 390,323 339,843
EE[%] 1,933 2,857 3,045 1,419
EE[%] – Eroare de esantionare (%)

A.4.1. Cresterea curenta anuala a padurii pe grupe de specii si regiuni

Grupa de specii Unitatea de masura Regiunea Total
Transilvania Tara Romaneasca Moldova
Rasinoase m3∙an-1 9.357.784,989 2.234.566,887 7.713.700,081 19.306.051,956
EE[%] 7,035 13,585 8,017 4,936
Fag m3∙an-1 11.415.083,124 4.127.359,277 3.458.339,306 19.000.781,707
EE[%] 5,304 8,510 8,683 4,008
Cvercinee m3∙an-1 4.170.062,684 3.076.531,344 914.567,279 8.161.161,307
EE[%] 7,005 7,365 13,154 4,763
Foioase tari m3∙an-1 4.434.660,234 2.477.955,355 1.752.619,886 8.665.235,475
EE[%] 5,399 6,184 8,057 3,663
Foioase moi m3∙an-1 1.213.956,333 1.361.252,404 914.506,700 3.489.715,438
EE[%] 11,053 9,237 13,978 6,418
Total m3∙an-1 30.591.547,364 13.277.665,267 14.753.733,252 58.622.945,883
EE[%] 2,334 3,321 3,440 1,673
EE[%] – Eroare de esantionare (%)

A.5.1. Cresterea curenta anuala la hectar a padurii pe grupe de specii si regiuni

Grupa de specii Unitatea de masura Regiunea Total
Transilvania Tara Romaneasca Moldova
Rasinoase m3∙ha-1∙an-1 9,749 9,536 13,230 10,863
EE[%] 3,565 7,388 3,421 2,363
Fag m3∙ha-1∙an-1 8,818 8,559 10,205 8,981
EE[%] 2,289 4,010 3,639 1,757
Cvercinee m3∙ha-1∙an-1 7,223 6,992 8,364 7,243
EE[%] 2,984 3,068 5,109 1,998
Foioase tari m3∙ha-1∙an-1 6,208 5,304 6,873 6,032
EE[%] 2,870 3,787 4,489 2,038
Foioase moi m3∙ha-1∙an-1 7,375 7,054 7,924 7,378
EE[%] 6,054 5,377 6,768 3,461
Total m3∙ha-1∙an-1 8,244 7,309 10,525 8,460
EE[%] 1,822 2,567 2,658 1,300
EE[%] – Eroare de esantionare (%)

B.1.0.1. Suprafata altor terenuri cu vegetatie forestiera pe regiuni

Specificatii Unitatea de masura Regiunea Total
Transilvania Tara Romaneasca Moldova
Terenuri acoperite cu arbori ha 9.774,067 4.765,111 1.031,940 15.571,119
EE[%] 40,974 55,128 115,538 31,698
Altele terenuri goale ha 1.991,635 0,000 0,000 1.991,635
EE[%] 87,631 n.e. n.e. 87,631
Total ha 11.765,702 4.765,111 1.031,940 17.562,754
EE[%] 16,284 28,290 39,263 13,301
EE[%] – Eroare de esantionare (%)
n.e. – Nu a fost posibila estimarea

B.2.1. Volumul de lemn pe picior din alte terenuri cu vegetatie forestiera pe grupe de specii si
regiuni

Grupa de specii Unitatea de masura Regiunea Total
Transilvania Tara Romaneasca Moldova
Rasinoase m3 45.293,957 3.744,748 39.777,627 88.816,332
EE[%] 174,584 139,690 196,000 125,169
Fag m3 7.763,538 5.033,711 0,000 12.797,249
EE[%] 155,444 180,385 n.e. 118,013
Cvercinee m3 34.859,664 17.815,604 0,000 52.675,268
EE[%] 178,642 186,958 n.e. 134,070
Foioase tari m3 367.481,824 104.521,558 10.628,939 482.632,321
EE[%] 67,040 87,187 191,042 54,588
Foioase moi m3 141.235,627 6.873,169 0,000 148.108,796
EE[%] 91,271 196,000 n.e. 87,509
Total m3 596.634,610 137.988,790 50.406,566 785.029,966
EE[%] 58,030 78,010 159,830 47,313
EE[%] – Eroare de esantionare (%)
n.e. – Nu a fost posibila estimarea

B.3.1. Volumul mediu la hectar din alte terenuri cu vegetatie forestiera pe grupe de specii si
regiuni

Grupa de specii Unitatea de masura Regiunea Total
Transilvania Tara Romaneasca Moldova
Rasinoase m3∙ha-1 90,447 4,669 101,877 52,451
EE[%] n.e. 18,630 n.e. 0,786
Fag m3∙ha-1 10,477 69,948 0,000 15,742
EE[%] 99,651 n.e. n.e. 60,451
Cvercinee m3∙ha-1 57,092 42,500 0,000 51,152
EE[%] 86,396 n.e. n.e. 57,175
Foioase tari m3∙ha-1 62,182 31,892 16,569 49,105
EE[%] 44,489 44,091 165,037 35,382
Foioase moi m3∙ha-1 70,200 35,327 0,000 67,125
EE[%] 51,264 n.e. n.e. 48,885
Total m3∙ha-1 61,043 28,958 48,846 50,416
EE[%] 38,776 43,465 34,801 30,527
EE[%] – Eroare de esantionare (%)
n.e. – Nu a fost posibila estimarea

B.4.1. Cresterea curenta anuala din alte terenuri cu vegetatie forestiera pe grupe de specii si
regiuni

Grupa de specii Unitatea de masura Regiunea Total
Transilvania Tara Romaneasca Moldova
Rasinoase m3∙an-1 2.123,211 12,299 1.617,063 3.752,573
EE[%] 169,687 1.977,007 196,000 128,037
Fag m3∙an-1 1.110,703 0,000 0,000 1.110,703
EE[%] 126,975 n.e. n.e. 126,975
Cvercinee m3∙an-1 1.234,679 442,498 0,000 1.677,177
EE[%] 162,910 179,207 n.e. 128,912
Foioase tari m3∙an-1 12.864,764 2.951,940 858,222 16.674,926
EE[%] 66,686 87,376 178,433 54,502
Foioase moi m3∙an-1 8.391,926 1.248,064 0,000 9.639,990
EE[%] 89,578 147,427 n.e. 80,283
Total m3∙an-1 25.725,283 4.654,800 2.475,284 32.855,368
EE[%] 62,206 77,588 142,206 51,068
EE[%] – Eroare de esantionare (%)
n.e. – Nu a fost posibila estimarea

B.5.1. Cresterea curenta anuala la hectar din alte terenuri cu vegetatie forestiera pe grupe de
specii si regiuni

Grupa de specii Unitatea de masura Regiunea Total
Transilvania Tara Romaneasca Moldova
Rasinoase m3∙ha-1∙an-1 4,240 0,015 4,142 2,216
EE[%] n.e. 2.016,043 n.e. 6,464
Fag m3∙ha-1∙an-1 1,499 0,000 0,000 1,366
EE[%] 2,345 n.e. n.e. 2,346
Cvercinee m3∙ha-1∙an-1 2,022 1,056 0,000 1,629
EE[%] 57,140 n.e. n.e. 42,053
Foioase tari m3∙ha-1∙an-1 2,177 0,901 1,338 1,697
EE[%] 45,089 58,729 156,943 37,188
Foioase moi m3∙ha-1∙an-1 4,171 6,415 0,000 4,369
EE[%] 53,471 133,542 n.e. 49,654
Total m3∙ha-1∙an-1 2,632 0,977 2,399 2,110
EE[%] 42,117 66,737 54,413 34,551
EE[%] – Eroare de esantionare (%)
n.e. – Nu a fost posibila estimarea

C.1.1. Suprafata arborilor din afara padurii pe grupe de specii si regiuni

Grupa de specii Unitatea de masura Regiunea Total
Transilvania Tara Romaneasca Moldova
Rasinoase ha 69.532,832 3.342,739 32.640,922 105.516,493
EE[%] 16,927 71,526 24,120 13,610
Fag ha 64.937,299 6.959,654 6.546,651 78.443,604
EE[%] 15,948 43,247 41,954 14,187
Cvercinee ha 68.083,761 14.005,795 6.096,793 88.186,349
EE[%] 15,096 29,975 44,607 12,962
Foioase tari ha 288.816,746 99.812,372 62.041,713 450.670,830
EE[%] 7,787 12,813 16,295 6,164
Foioase moi ha 73.714,701 20.995,907 20.723,730 115.434,339
EE[%] 13,877 23,167 25,421 10,822
Total ha 565.085,339 145.116,467 128.049,810 838.251,616
EE[%] 6,032 11,167 12,231 4,875
EE[%] – Eroare de esantionare (%)

C.2.1. Volumul de lemn pe picior al arborilor din afara padurii pe grupe de specii si regiuni

Grupa de specii Unitatea de masura Regiunea Total
Transilvania Tara Romaneasca Moldova
Rasinoase m3 4.682.043,964 100.401,511 1.826.861,953 6.609.307,428
EE[%] 27,830 71,837 33,514 21,810
Fag m3 8.221.977,652 511.531,511 438.085,805 9.171.594,968
EE[%] 21,377 52,417 55,879 19,568
Cvercinee m3 3.985.231,075 677.207,579 355.452,712 5.017.891,366
EE[%] 20,384 41,503 63,437 17,710
Foioase tari m3 13.632.440,815 3.566.165,022 2.349.165,414 19.547.771,251
EE[%] 11,224 20,679 26,554 9,257
Foioase moi m3 3.826.457,590 1.335.951,852 1.003.404,273 6.165.813,714
EE[%] 19,003 34,097 31,021 14,804
Total m3 34.348.151,096 6.191.257,475 5.972.970,157 46.512.378,728
EE[%] 9,265 17,751 18,577 7,621
EE[%] – Eroare de esantionare (%)

C.3.1. Volumul mediu la hectar al arborilor din afara padurii pe grupe de specii si regiuni

Grupa de specii Unitatea de masura Regiunea Total
Transilvania Tara Romaneasca Moldova
Rasinoase m3∙ha-1 67,336 30,036 55,968 62,638
EE[%] 21,212 22,498 24,152 16,446
Fag m3∙ha-1 126,614 73,500 66,918 116,920
EE[%] 13,951 33,587 36,324 12,764
Cvercinee m3∙ha-1 58,534 48,352 58,302 56,901
EE[%] 13,726 28,213 31,817 11,765
Foioase tari m3∙ha-1 47,201 35,729 37,864 43,375
EE[%] 8,295 16,343 21,561 7,005
Foioase moi m3∙ha-1 51,909 63,629 48,418 53,414
EE[%] 14,316 26,746 18,489 11,026
Total m3∙ha-1 60,784 42,664 46,646 55,487
EE[%] 6,900 13,870 13,909 5,707
EE[%] – Eroare de esantionare (%)

C.4.1. Cresterea curenta anuala a arborilor din afara padurii pe grupe de specii si regiuni

Grupa de specii Unitatea de masura Regiunea Total
Transilvania Tara Romaneasca Moldova
Rasinoase m3∙an-1 160.799,403 4.898,739 70.709,509 236.407,651
EE[%] 23,954 76,310 32,157 18,986
Fag m3∙an-1 200.385,854 16.712,248 18.949,691 236.047,793
EE[%] 21,136 49,837 49,706 18,717
Cvercinee m3∙an-1 132.712,528 29.376,681 8.680,276 170.769,485
EE[%] 21,174 46,617 63,833 18,591
Foioase tari m3∙an-1 479.299,809 137.981,284 94.074,474 711.355,566
EE[%] 11,175 21,021 26,433 9,249
Foioase moi m3∙an-1 160.097,966 42.451,635 42.833,024 245.382,625
EE[%] 19,991 32,019 31,960 15,229
Total m3∙an-1 1.133.295,559 231.420,587 235.246,974 1.599.963,120
EE[%] 8,901 17,522 18,414 7,315
EE[%] – Eroare de esantionare (%)

C.5.1. Cresterea curenta anuala la hectar a arborilor din afara padurii pe grupe de specii si
regiuni

Grupa de specii Unitatea de masura Regiunea Total
Transilvania Tara Romaneasca Moldova
Rasinoase m3∙ha-1∙an-1 2,313 1,465 2,166 2,240
EE[%] 15,738 49,952 22,732 12,727
Fag m3∙ha-1∙an-1 3,086 2,401 2,895 3,009
EE[%] 13,417 34,755 35,154 11,990
Cvercinee m3∙ha-1∙an-1 1,949 2,097 1,424 1,936
EE[%] 15,152 38,549 37,132 13,646
Foioase tari m3∙ha-1∙an-1 1,660 1,382 1,516 1,578
EE[%] 8,481 17,789 21,243 7,245
Foioase moi m3∙ha-1∙an-1 2,172 2,022 2,067 2,126
EE[%] 15,158 26,494 24,538 11,711
Total m3∙ha-1∙an-1 2,006 1,595 1,837 1,909
EE[%] 6,347 14,417 13,753 5,352
EE[%] – Eroare de esantionare (%)